役員担当表
※2020年4月現在
職名 | 氏名 | 卒業年度 | 担当 |
会長 | 増田 豊 | S51 | |
副会長 | 長舩芳和 | S44 | 総務(庶務・法規) |
白神真百合 | S54 | 会計 | |
芝野真喜雄 | H03 | 広報、HP、HCD、生涯教育 | |
橋本智之 | H20 | 青年局 | |
監査役 | 織田美夫 | S46 | |
森 麻子 | S50 | ||
相談役 | 武枝敏之 | S45 | |
常任幹事 | 坂部登志子 | S47 | 会計 |
新田春美 | S48 | 会計 | |
松本秀仁 | S50 | 法規 | |
藤波美津子 | S50 | 広報 | |
坂本靖彦 | S51 | 庶務 | |
脇條康哲 | S51 | 庶務 | |
濱 一郎 | S52 | 庶務、HCD | |
山中美咲子 | S53 | 会計 | |
橋本 敦 | S54 | 広報 | |
井上 薫 | S55 | 会計 | |
谷口充幸 | S55 | 庶務、法規 | |
入江俊彦 | S57 | 会計、生涯学習 | |
浅妻雅朗 | S58 | 庶務、法規 | |
生田絹子 | S60 | 庶務、HCD | |
吉村由香里 | S62 | 広報 | |
河合悦子 | S63 | 生涯学習、HCD | |
岩本憲明 | H15 | 法規、青年局 | |
米山弘樹 | H18 | 広報、青年局、HCD | |
田中 智 | H21 | 青年局、HCD | |
船橋信吾 | H26 | 広報、青年局、生涯学習 |
※歴代会長・副会長は こちら
支部組織
※会員数17,155名(2021年3月31日現在)
関東支部 (687) | 支部長・支部幹事 | S44 西 岡 俊治郎 |
支部予備幹事1 | S33 正 林 滋 二 | |
支部予備幹事2 | S44 松 成 斉 | |
東海支部 (552) | 支部長 | S47 橋 村 義 樹 |
支部幹事 | S51 杉 山 和 明 | |
支部予備幹事1 | S56 三 輪 忠 秀 | |
支部予備幹事2 | S63 半 井 み ほ | |
滋賀県 (356) | 支部長・支部幹事 | S51 増 田 陽 子 |
支部予備幹事1 | S46 戸 井 恵 子 | |
支部予備幹事2 | S62 丹 波 卯 子 | |
京都府 (833) | 支部長・支部幹事 | S41 中 嶋 一 郎 |
兵庫県 (1,676) |
支部長 | S49 山 下 正 明 |
支部幹事 | S54 白 神 真百合 | |
支部予備幹事1 | S51 松 本 まゆみ | |
奈良県 (1,082) | 支部長・支部幹事 | S52 小 原 喜 博 |
和歌山県 (400) | 支部長・支部幹事 | S47 坂 東 源 司 |
支部予備幹事1 | S61 岡 崎 弘 記 | |
支部予備幹事2 | S61 園 部 比呂志 | |
支部予備幹事3 | H13 抜 井 栄 二 | |
岡山県 (250) | 支部長 | |
支部幹事 | S45 森 本 宏 | |
鳥取県 (103) | 支部長・支部幹事 | S51 大 坪 卓 弥 |
支部予備幹事1 | S50 中 瀬 幸 人 | |
広島県 (305) | 支部長・支部幹事 | S56 金 好 康 隆 |
支部予備幹事1 | S43 宮 川 正 巳 | |
支部予備幹事2 | S59 吉 川 勇 人 | |
支部予備幹事3 | S58 山 本 拓 司 | |
山口県 (168) | 支部長 | S59 今 田 時 雄 |
支部幹事 | S62 猪 熊 健 二 | |
香川県 (183) | 支部長・支部幹事 | S48 木 村 英 明 |
徳島県 (129) | 支部長 | S48 山 川 和 宣 |
支部幹事 | S56 吉 野 勝 彦 | |
支部予備幹事 | H13 内 田 浩 二 | |
高知県 (112) | 支部長・支部幹事 | S56 岡 村 政 志 |
九州支部 (254) | 支部長 | S45 山 本 経 之 |
支部幹事 | S51 嶋 戸 尚 史 | |
支部予備幹事1 | S52 納 富 賢 治 | |
支部予備幹事2 | S51 江 上 祥 一 | |
支部予備幹事3 | S51 末 貞 明 美 | |
近畿国立病院機構支部 (69) | 支部長 | H04 河 合 実 |
支部幹事 | H13 山 本 修 平 |
